Bomann DU 623.2 im Vergleich
Platz 25 der Bestenliste
Platz 2 bei Preis/Leistung
Kundenmeinung
–
Anbieter | Preis | Werbung |
---|---|---|
eBay | 63,80 € | Zum Shop |
Vorteile
- Niedriger Preis
- Einfache Bedienung
Nachteile
- Bedienmöglichkeiten begrenzt
- Energieeffizienz mäßig
Eigenschaften
- Bis 192.4 m³/h (Normalstufe)
- Fettfilterklasse D
- Energieeffizienzklasse D
Worüber möchten Sie mehr wissen?
Bewertung im Überblick
Luftreinigung |
Energie |
Bedienung |
Format |
Gesamt |
Kaminhaube | Vergleichswertung |
|
---|---|---|
Saugleistung | ||
Abluftmenge höchste Normalstufe | 192.4 m³/h | |
Abluftmenge niedrigste Stufe | m³/h | |
Abluftmenge Intensivstufe | m³/h | |
Fettfilter | ||
Fettabscheideklasse | D | |
Fettabscheidegrad | ||
Art des Fettfilters | Alufettfilter, Lagen: 5 | |
Effizienz | ||
Energieeffizienzklasse | D | |
Gebläse-Effizienzklasse | F | |
Gebläse-Effizienz | % | |
Beleuchtungs-Effizienzklasse | G | |
Beleuchtungs-Effizienz | lux/W | |
Leistungsaufnahme | ||
Energieverbrauch/Jahr | 78 kWh/a | |
Anschlussleistung | 105 W | |
Motorleistung | W | |
Leistungsaufnahme Standby | W | |
Leistungsaufnahme Auszustand | W | |
Bedienelemente | Schiebeschalter, Glas-Wrasenschirm ausklappbar | |
Lüfter-Komfort | ||
Lüfterstufen | 3 | |
Normalstufen | 3 | |
Intensivstufen | 0 | |
Lautstärke niedrigste Stufe | 60 dB(A) | |
Lautstärke höchste Normalstufe | 68 dB(A) | |
Lautstärke Intensivstufe | dB(A) | |
Laufzeit-Limit Intensivstufe | ||
Nachlaufzeit | ||
Beleuchtung | ||
Lampen | 1 E14 | |
Helligkeit | lux | |
Farbtemperatur | K | |
Luftführung | Abluft | |
Bauteile für Umluft | Nicht inklusive | |
Abmessungen | B: 60 cm H: 135 - 135 cm T: 50 cm | |
Abluft-Durchmesser | 120 mm | - |
Kabellänge | m | - |
Gewicht | 6 kg | |
Farbe & Material | Edelstahl, Edelstahl, Glas | - |
Nenn-Spannung | 220 V | |
Stromfrequenz | 50 Hz | |
Absicherung | A | |
Bomann DU 623.2 günstig kaufen: Shop-Vergleich
Anbieter | Preis | Werbung |
---|---|---|
eBay | 63,80 € | Zum Shop |